<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Voorlopers</title>
	<atom:link href="http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/</link>
	<description>Weblog van Rutger van Waveren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Rutger</title>
		<link>http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/comment-page-1/#comment-52258</link>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/#comment-52258</guid>
		<description>Jesse, je idee over de overeenkomst tussen steden is interessant. Tijdens Picnic was er een sessie over connected cities. Het idee dat grote steden gemeen hebben met andere grote steden dan het platteland er omheen zou je kunnen testen hiermee. Londen en NY lijken niet heel erg op elkaar in ieder geval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesse, je idee over de overeenkomst tussen steden is interessant. Tijdens Picnic was er een sessie over connected cities. Het idee dat grote steden gemeen hebben met andere grote steden dan het platteland er omheen zou je kunnen testen hiermee. Londen en NY lijken niet heel erg op elkaar in ieder geval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar</title>
		<link>http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/comment-page-1/#comment-52257</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/#comment-52257</guid>
		<description>Mooi. Ik zou wel zo&#039;n grafiek willen zien van &quot;knikkertijd&quot;. Die leek vroeger overal tegelijkertijd te beginnen. Maar wie waren de start-ups en early adopters van de knikkertijd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi. Ik zou wel zo&#8217;n grafiek willen zien van &#8220;knikkertijd&#8221;. Die leek vroeger overal tegelijkertijd te beginnen. Maar wie waren de start-ups en early adopters van de knikkertijd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesse</title>
		<link>http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/comment-page-1/#comment-52256</link>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.van-waveren.nl/blog/2009/12/23/voorlopers/#comment-52256</guid>
		<description>Het zijn wellicht voorlopers, maar dat wil niet zeggen dat &#039;the world&#039; volgend jaar (of later) naar deze bands zal luisteren. Ik denk wel naar nieuwe bands die geinspireerd zijn door deze muziek. 

De  statistieken roepen bij mij overigens wel vragen op.. zouden deze steden een erg verschillend beeld laten zien ten opzichte van andere steden. Zou er graag een stuk meer zien. :)

Ik denk trouwens dat die tipping point theorie tot op zekere hoogte werkt, de vraag is alleen hoe ver je het kan forceren met een commercieel doel. De kans dat het dan mislukt is volgens mij heel groot, Brandfans zitten er denk ik niet altijd op te wachten om een officiele spreekbuis te worden, dat maakt hun statement over het merk ongeloofwaardig. Ze zijn niet gek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn wellicht voorlopers, maar dat wil niet zeggen dat &#8216;the world&#8217; volgend jaar (of later) naar deze bands zal luisteren. Ik denk wel naar nieuwe bands die geinspireerd zijn door deze muziek. </p>
<p>De  statistieken roepen bij mij overigens wel vragen op.. zouden deze steden een erg verschillend beeld laten zien ten opzichte van andere steden. Zou er graag een stuk meer zien. <img src='http://www.van-waveren.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik denk trouwens dat die tipping point theorie tot op zekere hoogte werkt, de vraag is alleen hoe ver je het kan forceren met een commercieel doel. De kans dat het dan mislukt is volgens mij heel groot, Brandfans zitten er denk ik niet altijd op te wachten om een officiele spreekbuis te worden, dat maakt hun statement over het merk ongeloofwaardig. Ze zijn niet gek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
